ставки из Москвы
Тент и реф: ставки сейчас и полгода назад
Сравниваем ставки на рейсы из Москвы на 20 тонн за неделю с 11 по 17 октября со ставками полгода назад. Цены без НДС. Красным выделен рост от 30%.
+25,6%
тент в среднем по 16 направлениям
+22,9%
реф в среднем по 14 направлениям
от +1,7% до +39,6%
разброс по направлениям и кузовам
тентованные перевозки
| Направление из Москвы | Ставка, руб. без НДС | Текущая неделя vs полгода назад |
|---|---|---|
| Екатеринбург | 235 210 | +39,6% |
| Пермь | 190 356 | +36,7% |
| Самара | 144 021 | +30,4% |
| Новосибирск | 357 484 | +30,0% |
| Казань | 122 789 | +28,6% |
| Нижний Новгород | 67 770 | +28,3% |
| Санкт-Петербург | 96 730 | +27,9% |
| Краснодар | 195 637 | +27,4% |
| Ростов-на-Дону | 157 629 | +26,1% |
| Мурманск | 237 920 | +23,5% |
| Воронеж | 73 440 | +21,5% |
| Брянск | 43 425 | +19,6% |
| Красноярск | 407 473 | +19,6% |
| Белгород | 74 992 | +19,4% |
| Смоленск | 43 041 | +17,5% |
| Волгоград | 120 224 | +13,2% |
рефрижераторные перевозки
| Направление из Москвы | Ставка, руб. без НДС | Текущая неделя vs полгода назад |
|---|---|---|
| Казань | 140 092 | +39,2% |
| Краснодар | 206 658 | +38,8% |
| Нижний Новгород | 85 291 | +35,4% |
| Воронеж | 78 282 | +31,9% |
| Санкт-Петербург | 102 327 | +31,5% |
| Смоленск | 51 686 | +28,9% |
| Самара | 155 112 | +28,3% |
| Ростов-на-Дону | 164 831 | +24,6% |
| Брянск | 44 602 | +21,9% |
| Пермь | 195 010 | +16,0% |
| Новосибирск | 375 892 | +9,9% |
| Екатеринбург | 227 388 | +8,7% |
| Красноярск | 479 244 | +4,2% |
| Волгоград | 117 857 | +1,7% |
Данные Pooling, отчёт «Анализ цен перевозок» от 21 октября 2026 года. Направления отсортированы по росту.