Базовые параметры груза, наценки, страхование, хранение, простой и комиссия по каждому исполнителю.
| Грузополучатель | Тент | Реф |
|---|---|---|
| Тандер, Х5, Ашан, Лента, Бест Прайс | 750 ₽ | 854 ₽ |
| Прочие | 833 ₽ | 938 ₽ |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Грузополучатель | Тент | Реф |
|---|---|---|
| Тандер, Х5, Ашан, Лента, Бест Прайс | 750 ₽ | 854 ₽ |
| Прочие | 833 ₽ | 938 ₽ |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
| Тент | Изотерм | Реф |
|---|---|---|
| 820 руб. | 860 руб. | 890 руб. |
Тариф зависит от количества паллет в партии и типа кузова.
| Цена за 1 паллет, руб. без НДС | Тент | Реф | |
|---|---|---|---|
| ТЛТ | 6–12 паллет | 1 000 | 1 300 |
| 13–18 паллет | 800 | 1 000 | |
| 18–24 паллет | 700 | 900 | |
| 25–33 паллет | 550 | 750 | |
| KIT.Retail | 1–25 паллет | 1 500 | 1 875 |
| Паллет | Тент | Реф |
|---|---|---|
| 6–12 | 1 000 | 1 300 |
| 13–18 | 800 | 1 000 |
| 18–24 | 700 | 900 |
| 25–33 | 550 | 750 |
| Паллет | Тент | Реф |
|---|---|---|
| 1–25 | 1 500 | 1 875 |
Условия, наценки и комиссия при заказе полного транспортного средства по каждому исполнителю.
если нет отдельных условий
Стоимость дополнительных услуг без НДС.
| Услуга | Стоимость без НДС |
|---|---|
| Переборка паллет на выгрузке силами водителя-экспедитора | 1 200 руб./паллет |
| Обмотка паллеты стрейч-плёнкой | 250 руб./паллет |
| Предоставление дополнительных поддонов на выгрузке | 600 руб./поддон |
Размер комиссии указан с учётом стандартных условий договора.
Подключитесь — менеджер Pooling свяжется и поможет рассчитать экономию для ваших направлений.